VW Originale Passacavo - 535971851

21896
VOLKSWAGEN
535971851
39,83 €
Stato delle scorte: Esaurito
Esaurito
Quantità
Esaurito

favorite_border favorite
Dettagli del prodotto

Scheda tecnica

Produttore
VOLKSWAGEN
MPN
535971851
Qualità del Prodotto
Ricambio Originale
In vendita nella categoria
Freni
Sottocategoria
Sensori di velocità dell'ABS
Osservazioni
Left outer rear.

Remarks for Corrado:Chassis between F 50-M-000 001>to>50-S-000 361
Modello base
Golf MK2/Golf MK3/Corrado/Jetta MK2/Vento/Passat B3/Passat B4
Corrado
Corrado
Corrado Compatibilità
VW Corrado 1.8 16V 1989-92 (1781cc 100KW 136HP KR)
VW Corrado 1.8 G60 1988-93 (1781cc 118KW 160HP PG)
VW Corrado 2.0i 16V 1991-95 (1984cc 100KW 136HP 9A)
VW Corrado 2.0i 1993-95 (1984cc 85KW 115HP 2E/ADY)
VW Corrado 2.8 VR6 1991-95 (12792cc 128KW 174HP AAA)
VW Corrado 2.9 VR6 1991-95 (2861cc 140KW 190HP ABV)
Corrado Osservazioni
Remarks for VW Corrado 1.8 16V 1989-92 (1781cc 100KW 136HP KR): chassis between F 50-M-000 001>to>50-S-000 361
Remarks for VW Corrado 1.8 G60 1988-93 (1781cc 118KW 160HP PG): chassis between F 50-M-000 001>to>50-S-000 361
Remarks for VW Corrado 2.0i 16V 1991-95 (1984cc 100KW 136HP 9A): chassis between F 50-M-000 001>to>50-S-000 361
Remarks for VW Corrado 2.0i 1993-95 (1984cc 85KW 115HP 2E/ADY): chassis between F 50-M-000 001>to>50-S-000 361
Remarks for VW Corrado 2.8 VR6 1991-95 (12792cc 128KW 174HP AAA): chassis between F 50-M-000 001>to>50-S-000 361
Remarks for VW Corrado 2.9 VR6 1991-95 (2861cc 140KW 190HP ABV): chassis between F 50-M-000 001>to>50-S-000 361
GPSR
Manufacturer: Volkswagen AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germany

[email protected]