SKU:: 12020
Produttore:: VOLKSWAGEN
Scheda tecnica
| MAKE | MODEL | TYPE | PLATFORM | PRODUCTIONY | ENGINE | Criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Golf I Cabriolet | 1.8 | 155 | 08/1989-03/1993 | 1781 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| VW | Golf II | 1.6 TD | 19E, 1G1 | 04/1989-10/1991 | 1588 ccm, 59 KW, 80 PS | Construction time: from 08/1987 |
| VW | Golf II | 1.6 TD | 19E, 1G1 | 08/1989-10/1991 | 1588 ccm, 44 KW, 60 PS | Construction time: from 08/1987 |
| VW | Golf II | 1.6 TD | 19E, 1G1 | 08/1983-10/1991 | 1588 ccm, 51 KW, 70 PS | Construction time: from 08/1987 |
| VW | Golf II | 1.8 | 19E, 1G1 | 08/1986-01/1990 | 1781 ccm, 62 KW, 84 PS | Construction time: from 08/1987 |
| VW | Golf II | 1.8 | 19E, 1G1 | 08/1984-10/1991 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | Construction time: from 08/1987 |
| VW | Golf II | 1.8 GTI | 19E, 1G1 | 08/1985-10/1987 | 1781 ccm, 79 KW, 107 PS | Construction time: from 08/1987 |
| VW | Golf II | 1.8 GTI | 19E, 1G1 | 08/1983-10/1991 | 1781 ccm, 82 KW, 112 PS | Construction time: from 08/1987 |
| VW | Golf II | 1.8 GTI 16V | 19E, 1G1 | 02/1986-10/1991 | 1781 ccm, 95 KW, 129 PS | Construction time: from 08/1987 |
| VW | Golf II | 1.8 GTI 16V | 19E, 1G1 | 02/1986-06/1990 | 1781 ccm, 102 KW, 139 PS | Construction time: from 08/1987 |
| VW | Golf II | 1.8 GTI Cat | 19E, 1G1 | 01/1987-10/1991 | 1781 ccm, 79 KW, 107 PS | Construction time: from 08/1987 |
| VW | Golf II | 1.8 GTI G60 | 19E, 1G1 | 04/1990-07/1991 | 1781 ccm, 118 KW, 160 PS | Construction time: from 08/1987 |
| VW | Golf II | 1.8i Cat | 19E, 1G1 | 08/1987-10/1991 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | Construction time: from 08/1987 |
| VW | Golf II Van | 1.8i | 19E, 1G1 | 08/1987-07/1991 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | Construction time: from 08/1987 |
| VW | Golf III | 1.4 | 1H1 | 10/1991-08/1997 | 1390 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| VW | Golf III | 1.6 | 1H1 | 07/1995-08/1997 | 1595 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| VW | Golf III | 1.6 | 1H1 | 09/1992-08/1997 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Golf III | 1.8 | 1H1 | 11/1991-08/1997 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf III | 1.8 | 1H1 | 11/1991-08/1997 | 1781 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Golf III | 1.8 Syncro | 1H1 | 01/1993-08/1997 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf III | 1.9 D | 1H1 | 11/1991-08/1997 | 1896 ccm, 47 KW, 64 PS | |
| VW | Golf III | 1.9 SDI | 1H1 | 07/1995-08/1997 | 1896 ccm, 47 KW, 64 PS | |
| VW | Golf III | 1.9 TD,GTD | 1H1 | 11/1991-08/1997 | 1896 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Golf III | 1.9 TDI | 1H1 | 08/1993-12/1997 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf III | 1.9 TDI | 1H1 | 04/1996-08/1997 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Golf III | 1.9 TDI Syncro | 1H1 | 08/1995-12/1997 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf III | 2.0 | 1H1 | 11/1991-08/1997 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Golf III | 2.0 GTI 16V | 1H1 | 08/1992-12/1997 | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Golf III | 2.0 Syncro | 1H1 | 08/1995-08/1997 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Golf III | 2.8 VR6 | 1H1 | 01/1992-08/1997 | 2792 ccm, 128 KW, 174 PS | |
| VW | Golf III | 2.9 VR6 Syncro | 1H1 | 10/1994-08/1997 | 2861 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| VW | Golf III Cabriolet | 1.6 | 1E7 | 10/1994-02/1998 | 1595 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| VW | Golf III Cabriolet | 1.8 | 1E7 | 07/1993-05/1998 | 1781 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Golf III Cabriolet | 1.8 | 1E7 | 07/1993-05/1998 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf III Cabriolet | 1.9 TDI | 1E7 | 07/1996-05/1998 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Golf III Cabriolet | 1.9 TDI | 1E7 | 08/1995-05/1998 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf III Cabriolet | 2.0 | 1E7 | 07/1993-05/1998 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Golf III Van | 1.4 | 1H1 | 08/1991-05/1996 | 1390 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| VW | Golf III Van | 1.8 | 1H1 | 08/1991-07/1995 | 1781 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Golf III Van | 1.9 TDI | 1H1 | 08/1991-09/1997 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf III Variant | 1.4 | 1H5 | 07/1993-04/1999 | 1390 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| VW | Golf III Variant | 1.6 | 1H5 | 07/1994-04/1999 | 1595 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| VW | Golf III Variant | 1.8 | 1H5 | 07/1993-04/1999 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf III Variant | 1.8 | 1H5 | 07/1993-04/1999 | 1781 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Golf III Variant | 1.8 Syncro | 1H5 | 10/1994-04/1999 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf III Variant | 1.9 D | 1H5 | 07/1993-04/1999 | 1896 ccm, 47 KW, 64 PS | |
| VW | Golf III Variant | 1.9 SDI | 1H5 | 07/1995-04/1999 | 1896 ccm, 47 KW, 64 PS | |
| VW | Golf III Variant | 1.9 TD | 1H5 | 07/1993-04/1999 | 1896 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Golf III Variant | 1.9 TDI | 1H5 | 03/1994-04/1999 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf III Variant | 1.9 TDI | 1H5 | 04/1996-04/1999 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Golf III Variant | 1.9 TDI Syncro | 1H5 | 07/1995-04/1999 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf III Variant | 2.0 | 1H5 | 07/1993-04/1999 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Golf III Variant | 2.0 Syncro | 1H5 | 08/1995-04/1999 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Golf III Variant | 2.9 VR6 Syncro | 1H5 | 10/1994-04/1999 | 2861 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| VW | Golf Van III Variant | 1.4 | 1H5 | 05/1993-07/1995 | 1390 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| VW | Golf Van III Variant | 1.8 | 1H5 | 07/1993-02/1999 | 1781 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Golf Van III Variant | 1.8 | 1H5 | 08/1993-12/1999 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf Van III Variant | 1.9 TDI | 1H5 | 05/1996-02/1999 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Golf Van III Variant | 1.9 TDI | 1H5 | 08/1993-12/1999 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Vento | 1.4 | 1H2 | 11/1991-09/1998 | 1390 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| VW | Vento | 1.6 | 1H2 | 09/1992-09/1998 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Vento | 1.6 | 1H2 | 10/1994-09/1998 | 1595 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| VW | Vento | 1.8 | 1H2 | 11/1991-09/1998 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Vento | 1.8 | 1H2 | 11/1991-09/1998 | 1781 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Vento | 1.9 D | 1H2 | 11/1991-09/1998 | 1896 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| VW | Vento | 1.9 SDI | 1H2 | 04/1997-09/1998 | 1896 ccm, 47 KW, 64 PS | |
| VW | Vento | 1.9 TD | 1H2 | 11/1991-09/1998 | 1896 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Vento | 1.9 TDI | 1H2 | 09/1993-09/1998 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Vento | 1.9 TDI | 1H2 | 04/1996-09/1998 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Vento | 2.0 | 1H2 | 11/1991-09/1998 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Vento | 2.8 VR6 | 1H2 | 01/1992-09/1998 | 2792 ccm, 128 KW, 174 PS |
SKU:: 12020
Produttore:: VOLKSWAGEN
Golf 2 Compatibilità
Golf 1 Cabriolet Compatibilità
Corrado
MPN2
MPN3
MPN4
Ricambi Epoca
Supplier
GMC_lang_en
GMC_lang_el
GMC_lang_uk
GMC_lang_de
GMC_lang_fr
GMC_lang_it
GMC_lang_es
In vendita nella categoria
Carrozzeria esterna
Sottocategoria
Stemmi Emblemi e decalcomanie
Produttore
VOLKSWAGEN
Modello base
Golf MK1 Cabriolet/Golf MK2/Golf MK3/Bus T4/Jetta MK2/Vento/Passat B2
Osservazioni
Diameter 100mm.
MPN
323853601 041
Qualità del Prodotto
Ricambio Originale
Golf 2
Golf MK2
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.8 GTI G60 1990-91 (1781cc 118KW 160HP PG)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.8 GTI G60 Syncro 1988-91 (1781cc 118KW 160HP 1H/PG)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.0 1985-91 (1043cc 37KW 50HP HZ)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.3 Cat 1986-92 (1272cc 40KW 55HP 2G/MH/NZ)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.6 1983-92 (1595cc 55KW 75HP ABN/EZ)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.6 1986-91 (1595cc 51KW 69HP EZA/PN)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.6 1986-91 (1595cc 53KW 72HP RF)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.6 1986-92 (1595cc 51KW 70HP PN)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.6 D 1983-91 (1588cc 37KW 50HP ME)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.6 D 1983-91 (1588cc 40KW 54HP JP)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.6 TD 1983-91 (1588cc 51KW 70HP JR)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.6 TD 1989-91 (1588cc 59KW 80HP RA/SB)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.6 TD 1989-91 (1589cc 44KW 60HP 1V)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.8 1984-91 (1781cc 66KW 90HP GU/GX)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.8 1986-90 (1781cc 62KW 84HP RH)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.8 GTI 16V 1986-88 (1781cc 100KW 136HP KR)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.8 GTI 16V 1986-90 (1781cc 102KW 139HP KR)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.8 GTI 16V 1986-91 (1781cc 95KW 129HP PL)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.8 GTI 1983-91 (1781cc 82KW 112HP DX/EV/PB)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.8 GTI Cat 1987-91 (1781cc 79KW 107HP PF)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.8 i Cat 1987-91 (1781cc 66KW 90HP GX/RP)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.8 i Cat Syncro 1987-91 (1781cc 66KW 90HP RP)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.8 Syncro 1986-91 (1781cc 66KW 90HP GU/GX)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.8 Syncro 1987-88 (1781cc 62KW 84HP RH)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.8 Syncro 1988-91 (1781cc 72KW 98HP 1P)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.6 TD 1983-95 (1588cc 55KW 75HP JR)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.8 1988-92 (1781cc 75KW 102HP 7B/PF/RV)
Golf 2 Compatibilità
VW Golf MK2 1.8 Syncro 1986-88 (1781cc 62KW 84HP RH)
Golf 1 Cabriolet
Golf 1 Cabriolet
Golf 1 Cabriolet Compatibilità
VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1983-92 (1595cc 55KW 75HP EW/HN)
Golf 1 Cabriolet Compatibilità
VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1986-90 (1595cc 53KW 72HP RE)
Golf 1 Cabriolet Compatibilità
VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1982-89 (1781cc 82KW 112HP DX/EV/KT/PB)
Golf 1 Cabriolet Compatibilità
VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1983-92 (1781cc 66KW 90HP EX)
Golf 1 Cabriolet Compatibilità
VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1983-93 (1781cc 70KW 95HP JH)
Golf 1 Cabriolet Compatibilità
VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1983-93 (1781cc 82KW 111HP DX)
Golf 1 Cabriolet Compatibilità
VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1989-93 (1781cc 72KW 98HP 2H)
Golf 1 Cabriolet Osservazioni
Remarks for VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1986-90 (1595cc 53KW 72HP RE): 1988-93 Diameter 100mm. Late models with big bumpers
Golf 1 Cabriolet Osservazioni
Remarks for VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1982-89 (1781cc 82KW 112HP DX/EV/KT/PB): 1988-93 Diameter 100mm. Late models with big bumpers
Golf 1 Cabriolet Osservazioni
Remarks for VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1983-92 (1781cc 66KW 90HP EX): 1988-93 Diameter 100mm. Late models with big bumpers
Golf 1 Cabriolet Osservazioni
Remarks for VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1983-93 (1781cc 70KW 95HP JH): 1988-93 Diameter 100mm. Late models with big bumpers
Golf 1 Cabriolet Osservazioni
Remarks for VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1983-93 (1781cc 82KW 111HP DX): 1988-93 Diameter 100mm. Late models with big bumpers
Golf 1 Cabriolet Osservazioni
Remarks for VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1989-93 (1781cc 72KW 98HP 2H): 1988-93 Diameter 100mm. Late models with big bumpers
Golf 1 Cabriolet Osservazioni
Remarks for VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1983-92 (1595cc 55KW 75HP EW/HN): 1988-93 Diameter 100mm. Late models with big bumpers
Corrado
Corrado
COMPATIBILITÀ
Questo pezzo di ricambio è adatto a questi veicoli:
MPN2
323853601
MPN3
323853601041
MPN4
323853601
Ricambi Epoca
Classic Parts
Supplier
VW Classic Parts
GMC_lang_en
Car & Truck Parts & Accessories > Exterior Parts & Accessories > Body Mouldings & Trims
GMC_lang_el
Ανταλλακτικά & Αξεσουάρ Αυτοκινήτων > Εξωτερικά Εξαρτήματα Και Αξεσουάρ > Εμβλήματα Σήματα Και Αυτοκόλλητα
GMC_lang_uk
Car Parts & Accessories > Exterior Parts & Accessories > Body Mouldings & Trims
GMC_lang_de
Autoteile & Zubehör > Karosserieteile > Schriftzug Emblem, Abziehbilder
GMC_lang_fr
Auto Pièces & Accessoires > Carrosserie > Emblèmes, insignes
GMC_lang_it
Auto Ricambi e Accessori > Stemmi Emblemi e decalcomanie > Carrocería y exteriores
GMC_lang_es
Coches Piezas y Accesorios > Carrocería y exteriores > Insignias y emblemas
check_circle
check_circle