Audi Originale 45 TDI Posteriore Logo Emblema Scritta Cromo - 4G0853744D 2ZZ

197354
AUDI
4G0853744D 2ZZ
38,89 €
Disponibilità delle scorte: Molto basso
Ultimo articolo disponibile
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

favorite_border favorite
Check if this part fits your vehicle Select your vehicle below to check compatibility.
Spedizione gratuita disponibile !! Se aggiungi prodotti per almeno 100,00 € al carrello, avrai la spedizione gratuita.
Dettagli del prodotto

Scheda tecnica

Produttore
AUDI
MPN
4G0853744D 2ZZ
Qualità del Prodotto
Ricambio Originale
In vendita nella categoria
Carrozzeria esterna
Sottocategoria
Stemmi Emblemi e decalcomanie
GPSR
Manufacturer: Volkswagen AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germany

[email protected]

Select your vehicle below to check compatibility.
MAKE MODEL TYPE PLATFORM PRODUCTIONY ENGINE Criteria
Audi A4 45 TDI quattro 8W2, 8WC 07/2018-11/2019 2967 ccm, 170 KW, 231 PS Engine: 3.0 L - 170 kW/231 hp V6 24V TDI KAT (DCPE)
Audi A4 Avant 45 TDI quattro 8W5, 8WD 07/2018-10/2019 2967 ccm, 170 KW, 231 PS Engine: 3.0 L - 170 kW/231 hp V6 24V TDI KAT (DCPE)
Audi A5 45 TDI quattro F53, F5P 07/2018-02/2020 2967 ccm, 170 KW, 231 PS Engine: 3.0 L - 170 kW/231 hp V6 24V TDI KAT (DCPE)
Audi A5 Sportback 45 TDI quattro F5A, F5F 07/2018-02/2020 2967 ccm, 170 KW, 231 PS Engine: 3.0 L - 170 kW/231 hp V6 24V TDI KAT (DCPE)
Audi A6 45 TDI Mild Hybrid quattro 4A2 07/2018-12/2025 2967 ccm, 170 KW, 231 PS Engine: 3.0 L - 170 kW/231 hp V6 24V TDI Mild-Hybrid (DDVE)
Audi A6 45 TDI Mild Hybrid quattro 4A2 01/2021-12/2025 2967 ccm, 180 KW, 245 PS Engine: 3.0 L - 180 kW/245 hp V6 24V TDI Mild-Hybrid (DMGH)
Audi A6 45 TDI quattro 4A2 07/2019-12/2025 2967 ccm, 183 KW, 249 PS Engine: 3.0 L - 183 kW/249 hp V6 24V TDI KAT (CVMD)
Audi A6 Avant 45 TDI Mild Hybrid quattro 4A5 05/2018-12/2025 2967 ccm, 170 KW, 231 PS Engine: 3.0 L - 170 kW/231 hp V6 24V TDI Mild-Hybrid (DDVE)
Audi A6 Avant 45 TDI Mild Hybrid quattro 4A5 01/2021-12/2025 2967 ccm, 180 KW, 245 PS Engine: 3.0 L - 180 kW/245 hp V6 24V TDI Mild-Hybrid (DMGH)
Audi A7 Sportback 45 TDI Mild Hybrid quattro 4KA 06/2018-12/2025 2967 ccm, 170 KW, 231 PS Engine: 3.0 L - 170 kW/231 hp V6 24V TDI Mild-Hybrid (DDVE)
Audi A7 Sportback 45 TDI Mild Hybrid quattro 4KA 01/2021-12/2025 2967 ccm, 180 KW, 245 PS Engine: 3.0 L - 180 kW/245 hp V6 24V TDI Mild-Hybrid (DMGH)
Audi A7 Sportback 45 TDI quattro 4KA 09/2019-12/2025 2967 ccm, 183 KW, 249 PS Engine: 3.0 L - 183 kW/249 hp V6 24V TDI KAT (CVMD)
Audi Q5 45 TDI quattro FYB, FYG 08/2018-11/2020 2967 ccm, 170 KW, 231 PS Construction time: from 08/2018 & Engine: 3.0 L - 170 kW/231 hp V6 24V TDI KAT (DCPE)
Audi Q7 45 TDI Mild Hybrid quattro 4MB, 4MG, 4MQ 07/2018-12/2019 2967 ccm, 170 KW, 231 PS Engine: 3.0 L - 170 kW/231 PS V6 24V TDI KAT (DHXC)
Audi Q7 45 TDI quattro 4MB, 4MG, 4MQ 07/2019-12/2025 2967 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi Q8 45 TDI Mild Hybrid quattro 4MN, 4MT 07/2018-12/2025 2967 ccm, 170 KW, 231 PS Engine: 3.0 L - 170 kW/231 PS V6 24V TDI KAT (DHXC)